Calendrier
Planning des formations 2022-2023
Permis C et CE Sauvagnon
Permis C | Permis CE |
---|---|
02/11 au16/11/22 | 14/11 au 02/12/22 |
21/11 au 02/12/22 | 28/11 au 09/12/22 |
05/12 au 16/12/22 | 12/12 au 23/12/22 |
19/12 au 30/12/22 | 26/12/22 au 06/01/23 |
02/01 au 13/01/23 | 09/01 au 20/01/23 |
16/01 au 27/01/23 | 23/01 au 03/02/23 |
30/01 au 10/02/23 | 06/02 au 17/02/23 |
13/02 au 24/02/23 | 20/02 au 03/03/23 |
27/02 au 10/03/23 | 06/03 au 17/03/23 |
13/03 au 24/03/23 | 20/03 au 31/03/23 |
27/03 au 07/04/23 | 03/04 au 17/04/23 |
11/04 au 24/04/23 | 24/04 au 09/05/23 |
09/05 au 24/05/23 | 22/05 au 05/06/23 |
05/06 au 16/06/23 | 12/06 au 23/06/23 |
19/06 au 30/06/23 | 26/06 au 07/07/23 |
03/07 au 17/07/23 | 10/07 au 24/07/23 |
24/07 au 04/08/23 | 31/07 au 11/08/23 |
07/08 au 22/08/23 | 21/08 au 01/09/23 |
28/08 au 08/09/23 | 04/09 au 15/09/23 |
11/09 au 22/09/23 | 18/09 au 29/09/23 |
25/09 au 06/10/23 | 02/10 au 13/10/23 |
09/10 au 20/10/23 | 16/10 au 27/10/23 |
23/10 au 06/11/23 | 06/11 au 17/11/23 |
14/11 au 24/11/23 | 20/11 au 01/12/23 |
27/11 au 08/12/23 | 04/12 au 15/12/23 |
11/12 au 22/12/23 | 18/12 au 02/01/23 |
26/12 au 08/01/23 |
Permis C et CE Peyrehorade
Permis C | Permis CE |
---|---|
28/11 au 09/12/22 | 14/11 au 25/11/22 |
09/01 au 20/01/23 | 19/12 au 30/12/22 |
06/02 au 17/02/23 | 23/01 au 03/02/23 |
06/03 au 17/03/23 | 20/02 au 03/03/23 |
03/04 au 17/04/23 | 20/03 au 31/03/23 |
15/05 au 31/05/23 | 24/04 au 09/05/23 |
19/06 au 30/09/23 | 05/06 au 16/06/23 |
24/07 au 04/08/23 | 03/07 au 17/07/23 |
28/08 au 08/09/23 | 07/08 au 23/08/23 |
25/09 au 06/10/23 | 11/09 au 22/09/23 |
23/10 au 06/11/23 | 09/10 au 22/09/23 |
27/11 au 08/12/23 | 09/10 au 20/10/23 |
13/11 au 24/11/23 | |
11/12 au 22/12/23 |
Permis BE
Sauvagnon | Peyrehorade |
---|---|
07/11 au 09/11/22 | 11/01 au 13/01/23 |
12/12 au 14/12/22 | 08/02 au 10/02/23 |
25/01 au 27/01/23 | 08/03 au 10/03/23 |
01/03 au 03/03/23 | 05/04 au 07/04/23 |
29/03 au 31/03/23 | 10/05 au 12/05/23 |
26/04 au 28/04/23 | 21/06 au 23/06/23 |
15/05 au 17/05/23 | 19/07 au 21/07/23 |
07/06 au 09/06/23 | 23/08 au 25/08/23 |
19/07 au 21/07/23 | 27/09 au 29/09/23 |
23/08 au 25/08/23 | 08/11 au 10/11/23 |
27/09 au 29/09/23 | 27/12 au 29/12/23 |
18/10 au 20/10/23 | |
08/11 au 10/11/23 | |
06/12 au 08/12/23 | |
27/12 au 29/12/23 |
Permis D
Sauvagnon | Peyrehorade |
---|---|
16/01 au 27/01/23 | 02/01 au 13/01/23 |
17/04 au 28/04/23 | 03/04 au 14/04/23 |
24/07 au 04/08/23 | 17/07 au 28/07/23 |
16/10 au 27/10/23 | 02/10 au 13/10/23 |
FCO ou Passerelle Marchandises/ Voyageurs SAUVAGNON
Marchandises | Voyageurs |
---|---|
21/11 au 25/11/22 | 26/12 au 30/12/22 |
19/12 au 23/12/22 | 06/02 au 10/02/23 |
23/01 au 27/01/23 | 17/04 au 21/04/23 |
13/02 au 17/02/23 | 17/07 au 21/07/23 |
06/03 au 10/03/23 | 21/08 au 25/08/23 |
27/03 au 31/03/23 | 23/10 au 27/10/23 |
24/04 au 28/04/23 | 18/12 au 22/12/23 |
22/05 au 26/05/23 | |
12/06 au 16/06/23 | |
03/07 au 07/07/23 | |
24/07 au 28/07/23 | |
28/08 au 01/09/23 | |
18/09 au 22/09/23 | |
09/10 au 13/10/23 | |
06/11 au 10/11/23 | |
27/11 au 01/12/23 | |
18/12 au 22/12/23 |
FIMO Sauvagnon et Peyrehorade
FIMO Marchandises Sauvagnon | FIMO Voyageurs Sauvagnon | FIMO Marchandises Peyrehorade |
---|---|---|
07/11 au 05/12/22 | 21/11 au 16/12/22 | 05/12 au 30/12/22 |
06/03 au 31/03/23 | 06/03 au 31/03/23 | 06/02 au 03/03/23 |
12/06 au 07/07/23 | 12/06 au 07/07/23 | 05/06 au 30/06/23 |
04/09 au 29/08/23 | 04/09 au 29/08/23 | 04/09 au 29/09/23 |
27/11 au 22/12/23 | 27/11 au 22/12/23 | 27/11 au 22/12/23 |
FCO ou Passerelle Peyrehorade
FCO Marchandises | FCO Voyageurs |
---|---|
14/11 au 18/11/22 | 19/12 au 23/12/22 |
12/12 au 16/12/22 | 13/02 au 17/02/23 |
16/01 au 20/01/23 | 11/04 au 18/04/23 |
20/02 au 24/02/23 | 10/07 au 18/07/23 |
20/03 au 24/03/23 | 16/08 au 23/08/23 |
19/04 au 25/04/23 | 23/10 au 27/10/23 |
15/05 au 23/05/23 | 18/12 au 22/12/23 |
19/06 au 23/06/23 | |
17/07 au 21/07/23 | |
07/08 au 11/08/23 | |
18/09 au 22/09/23 | |
16/10 au 20/10/23 | |
13/11 au 17/11/23 | |
11/12 au 15/12/23 |
TITRES PROFESSIONNELS / FORMATION TRADITIONNELLE OU APPRENTISSAGE
TITRE PRO CTRM PORTEUR | TITRE PRO VOYAGEUR |
---|---|
07/11/22 au 03/02/23 | 05/09 au 27/12/22 |
09/01 au 04/04/23 | 09/01 au 04/04/23 |
11/04 au 10/07/23 | 11/04 au 10/07/23 |
17/07 au 05/10/23 | 17/07 au 05/10/23 |
09/10 au 28/12/23 | 09/10 au 28/12/23 |
CACES à Sauvagnon
R489 | R482 |
---|---|
02/11 au 04/11/22 | 07/11 au 10/11/22 |
28/11 au 01/12 + 26 au 29/12/22 | 05/12 au 08/12/22 |
23/01 au 26/01/23 | 02/01 au 05/01/23 |
20/02 au 23/02/23 | 30/01 au 02/02/23 |
20/03 au 23/03/23 | 27/02 au 02/03/23 |
17/04 au 20/04/23 | 27/03 au 30/03/23 |
15/05 au 17/05/23 | 24/04 au 27/04/23 |
12/06 au 15/06/23 | 22/05 au 25/05/23 |
10/07 au 13/07/23 | 19/06 au 22/06/23 |
07/08 au 10/08/23 | 17/07 au 20/07/23 |
04/09 au 07/09/23 | 21/08 au 24/08/23 |
02/10 au 05/10/23 | 11/09 au 14/09/23 |
30/10 au 02/11/23 | 09/10 au 12/10/23 |
27/11 au 30/11/23 | 06/11 au 09/11/23 |
26/12 au 29/12/23 | 04/12 au 07/12/23 |
CACES à Sauvagnon
R485 | R486 |
---|---|
02/11 au 04/11/22 | 21/11 au 24/11/22 |
28/11 au 30/11/22 | 19/12 au 22/12/22 |
23/01 au 26/01/23 | 16/01 au 19/01/23 |
20/02 au 23/02/23 | 13/02 au 16/02/23 |
20/03 au 23/03/23 | 13/03 au 16/03/23 |
17/04 au 20/04/23 | 11/04 au 14/04/23 |
15/05 au 17/05/23 | 09/05 au 12/05/23 |
12/06 au 15/06/23 | 05/06 au 08/06/23 |
10/07 au 13/07/23 | 03/07 au 06/07/23 |
07/08 au 10/08/23 | 31/07 au 03/08/23 |
04/09 au 07/09/23 | 28/08 au 31/08/23 |
02/10 au 05/10/23 | 25/09 au 28/09/23 |
30/10 au 02/11/23 | 23/10 au 26/10/23 |
27/11 au 30/11/23 | 20/11 au 23/11/23 |
26/12 au 29/12/23 | 18/12 au 21/12/23 |
CACES et SST à Sauvagnon
R490 | R483 | SST |
---|---|---|
14/11 au 16/11/22 | à définir | 27/02 au 01/03/23 |
12/12 au 14/12/22 | 05/06 au 07/06/23 | |
09/01 au 11/01/23 | 28/08 au 30/08/23 | |
06/02 au 08/02/23 | 20/11 au 22/11/23 | |
06/03 au 08/03/23 | ||
03/04 au 06/04/23 | ||
02/05 au 04/05/23 | ||
30/05 au 01/06/23 | ||
26/06 au 28/06/23 | ||
24/07 au 26/07/23 | ||
16/08 au 18/08/23 | ||
18/09 au 20/09/23 | ||
16/10 au 18/10/23 | ||
13/11 au 15/11/23 | ||
11/12 au 13/12/23 |